Tidtabell och Rutt
Ta nattåget till Tyskland: RDC Euronight Stockholm-Hamburg-Berlin tar dig smidigt från Stockholm till Hamburg eller Berlin, och tillbaka. Tåget avgår tre gånger i veckan, och stannar bland annat i Lund, Köpenhamn och Padborg längs vägen.
Här hittar du all information om rutten, avgångstiderna och trafikdagarna. Boka ditt nattågsäventyr redan idag.
Rutt
RDC EuroNight Stockholm-Hamburg-Berlin fortsätter att trafikera den populära nattågssträckan året om, med många spännande stopp längs vägen.
Tidtabell: Berlin – Hamburg – Stockholm
1 september till 12 december 2026
| Måndag | Onsdag* | Fredag* | Fredag (11.9., 23.10. & 20.11.) |
|
| Berlin-Lichtenberg | 18:39* | - | 18:39* | 18:39* |
| Hamburg Hbf | 21:53 | 21:53 | 21:53 | 21:53 |
| Padborg | 00:29 | 00:29 | 00:29 | 00:29 |
| Kopenhagen Flughafen | 03:23 | 03:23 | 03:23 | 03:23 |
| Lund | 04:35 | 04:35 | 04:35 | 04:35 |
|
Mölndals nedre (Göteborg)
|
- | - | - | 07:30 |
| Hässleholm | 05:13 | 05:13 | 05:13 | - |
| Alvesta | 06:01 | 06:01 | 06:01 | - |
| Nässjö | 06:45 | 06:45 | 06:45 | - |
| Linköping | 07:48 | 07:48 | 07:48 | - |
| Norrköping | 08:16 | 08:16 | 08:16 | - |
| Stockholm Central | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 11:10 |
Alla uppehåll fram till Padborg är avgångstider, alla uppehåll från Kopenhagen är ankomsttider.
Anmärkningar:
* Tåget trafikerar inte den 6 november 2026.
* Tåget avgår från Berlin-Lichtenberg klockan 19:06 från 1 september till 5 oktober 2026.
* Tåget avgår från Berlin-Lichtenberg klockan 19:06 den 23 september 2026.
Tidtabell: Stockholm – Hamburg – Berlin
1 september till 12 december 2026
| Tisdag*² | Torsdag | Lördag*¹ |
Lördag |
|
| Stockholm Central | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:10 |
| Norrköping | 18:59 | 18:59 | 18:59 | - |
| Linköping | 19:29 | 19:29 | 19:29 | - |
| Nässjö | 20:29 | 20:29 | 20:29 | - |
| Alvesta | 21:10 | 21:10 | 21:10 | - |
| Hässleholm | 21:57 | 21:57 | 21:57 | - |
| Mölndals nedre (Göteborg) | - | - | - | 22:10 |
| Lund | 22:31 | 22:31 | 22:31 | 00:43 |
| Kopenhagen Flughafen | 23:52 | 23:52 | 01:37 | 01:37 |
| Padborg | 03:12 | 03:12 | 05:08 | 05:08 |
| Hamburg Hbf | 05:53 | 05:53 | 08:10 | 08:10 |
| Berlin Gesundbrunnen | - | 08:56 | 11:10 | 11:10 |
Alla stopp fram till Kopenhagen är avgångstider, alla stopp från Padborg är ankomsttider.
Notering:
*¹ Tåget trafikerar inte den 7 november 2026.
*² Tåget trafikerar den 22 september 2026 till Berlin Gesundbrunnen.
Ladda ner din tidtabell här
1 september till 12 december 2026
Då går nattåget
RDC EuroNight Stockholm-Hamburg-Berlin förbinder Tyskland och Sverige med start den 1 september 2026 tre gånger i veckan, i vardera riktning. Tågen går torsdagar och lördagar från Stockholm till Berlin samt måndagar och fredagar från Berlin till Stockholm. Dessutom går tåget på tisdagar från Stockholm till Hamburg, varifrån tåget vänder tillbaka mot Stockholm på onsdagen.